valoranews.com - Tahun 2025 membawa peluang emas bagi UMKM dengan kehadiran Program KUR BNI 2025.
Program ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dengan bunga kompetitif 9% per tahun, yang dapat digunakan untuk modal kerja (jangka waktu hingga 3 tahun) atau kredit investasi (hingga 5 tahun).
Dengan KUR BNI, pengembangan usaha di sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan industri rumah tangga menjadi lebih terjangkau.Simulasi Angsuran KUR BNI 2025 (Bunga 9% per Tahun)
Sebelum mengajukan, rencanakan keuangan Anda dengan tabel simulasi KUR BNI 2025 berikut. Pilih plafon dan tenor yang paling sesuai dengan kemampuan arus kas usaha Anda.
| Plafon Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 25.000.000 | Rp 2.186.287 | Rp 1.142.119 | Rp 794.993 | Rp 622.126 | Rp 518.959 |
| Rp 50.000.000 | Rp 4.372.574 | Rp 2.284.237 | Rp 1.589.987 | Rp 1.244.252 | Rp 1.037.918 |
| Rp 100.000.000 | Rp 8.745.148 | Rp 4.568.474 | Rp 3.179.973 | Rp 2.488.504 | Rp 2.075.836 |
| Rp 200.000.000 | Rp 17.490.295 | Rp 9.136.948 | Rp 6.359.947 | Rp 4.977.008 | Rp 4.151.671 |
| Rp 300.000.000 | Rp 26.235.443 | Rp 13.705.423 | Rp 9.539.920 | Rp 7.465.513 | Rp 6.227.507 |
| Rp 400.000.000 | Rp 34.980.591 | Rp 18.273.897 | Rp 12.719.893 | Rp 9.954.017 | Rp 8.303.342 |
Ilustrasi ini menunjukkan bahwa tenor panjang seperti 60 bulan menawarkan angsuran paling ringan, ideal untuk menjaga kesehatan keuangan usaha.
Syarat & Dokumen Pengajuan KUR BNI 2025
Pastikan Anda memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen berikut untuk kelancaran proses:
Syarat Umum:
1. WNI, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
2. Usaha telah berjalan aktif minimal 6 bulan.
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (SID).
Editor : VN-1